| Handel kr. 1.100/md. | Produktion Mest populære kr. 1.525/md. | Enterprise Kontakt os | |
|---|---|---|---|
| 14 dages gratis prøveperiode | |||
| 1 brugeradgang inkluderet | |||
| Pris for ekstra bruger | kr. 300/md. | kr. 350/md. | Kontakt os |
| Lager og planlægning | |||
| Lagerbeholdning og Lot-styring | |||
| Lageroptælling | |||
| Lagerrapporter | |||
| Flere lagerlokationer | |||
| Flyt af varer | |||
| Forecasting | |||
| Standard labels med stregkoder | |||
| Power Pack | Tilføjelse | Tilføjelse | |
| Produktion og opskrifter | |||
| Produktionsordrer | |||
| Opskrifter | |||
| Produktionsrapporter | |||
| Omkostninger og indtjening | |||
| Kostprisberegninger | |||
| Lagerværdisætning | |||
| Realiserede udgifter | |||
| Afgiftsregnskab | |||
| Kostprissimuleringer | |||
| Finansielle rapporter | |||
| Fakturering | |||
| Salg og indkøb | |||
| Indkøbsordrer | |||
| Salgsordrer | |||
| Salgstilbud | |||
| Dropshipping | |||
| B2B Commerce | Tilføjelse | Tilføjelse | |
| Prislister | |||
| Dokumenter | |||
| Rammeaftaler | |||
| Automatiske ordrelinjer | |||
| Samhandelspartnere og kontakter | |||
| CRM features | |||
| tracezilla EDI | |||
| API-adgang | |||
| Automatisk fildeling | |||
| EDI | |||
| Integrationer til salgsplatforme | |||
| Sporbarhed & kvalitetsstyring | |||
| Sporbarhed | |||
| Sporbarhedsrapport | |||
| Opgaver & Kontroller | Tilføjelse | Tilføjelse | |
| Certifikater og økologiregnskab | |||
| Økologiregnskab (Input-output) | |||
| Leverandørcertifikater | |||
| Kom i gang | Kom i gang | Kom i gang | |
Har du flere spørgsmål vedr. priser? Se mere i FAQ om priser i tracezilla.