| Commerce € 155/mois | Fabrication Sujets populaires € 205/mois | Entreprise Nous contacter | |
|---|---|---|---|
| 14 jours d'essai gratuit sur les fonctionnalités payantes | |||
| 1 accès utilisateur inclu | |||
| Prix par utilisateur supplémentaire | € 40/mois | € 45/mois | Nous contacter |
| Inventaire & Planification | |||
| Inventaire & gestion de lots | |||
| Inventaire | |||
| Rapports d'inventaire | |||
| Plusieurs emplacements d'entrepôt | |||
| Mouvement de marchandises | |||
| Prévision | |||
| Production & Recettes | |||
| Ordres de fabrication | |||
| Recettes | |||
| Rapports de fabrication | |||
| Coûts & Revenus | |||
| Calculs de prix de revient | |||
| Valorisation du stock | |||
| Suivi des dépenses | |||
| Droits d'accises | |||
| Rapports financiers | |||
| Facturation | |||
| Gestion des ventes et des achats | |||
| Partenaires de coopération et contacts | |||
| Bon de commande | |||
| Commandes | |||
| Boutique en ligne B2B / entrée commerciale | Extension | Extension | |
| Devis de vente | |||
| Listes de prix | |||
| Documents commerciaux | |||
| Accords-cadres | |||
| Lignes de service automatiques | |||
| tracezilla EDI | |||
| API ouverte | |||
| Partage automatique de fichiers | |||
| Intégrations EDI | |||
| Traçabilité & Gestion de la Qualité | |||
| Traçabilité | |||
| Rapport de traçabilité | |||
| Tâches et contrôles | Extension | Extension | |
| Planification | |||
| Ressources | |||
| Certificats & Durabilité | |||
| Bilan de masse organique (Entrée-Sortie) | |||
| MSC, ASC et autres | |||
| Certificats fournisseurs | |||
| Démarrez | Démarrez | Démarrez | |
Vous avez d'autres questions sur nos tarifs? En savoir plus sur les tarifs dans nos questions fréquentes
Essayez gratuitement pendant 14 jours
Nous vous aidons à faciliter la gestion d'une entreprise alimentaire!
Démarrez