| Handel kr 1 515/mån | Produktion Mest populär kr 2 090/mån | Enterprise Kontakta oss | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 dagars gratis provperiod | |||||
| 1 användare ingår | |||||
| Pris per ytterligare användare | kr 390/mån | kr 460/mån | Kontakta oss | ||
| Lager & Planering | |||||
| Inventering & Varuparti-hantering | |||||
| Inventering | |||||
| Inventeringsrapporter | |||||
| Flera lagerställen | |||||
| Förflyttning av varor | |||||
| Prognoser | |||||
| Power Pack | Tillägg | Tillägg | |||
| Produktion & Recept | |||||
| Produktionsordrar | |||||
| Recept | |||||
| Produktionsrapporter | |||||
| Kostnader & Intäkter | |||||
| Självkostnadsberäkningar | |||||
| Lagervärdering | |||||
| Utgiftskontroll | |||||
| Punktskatter | |||||
| Självkostnadssimuleringar | |||||
| Finansiella rapporter | |||||
| Fakturering | |||||
| Försäljning & Inköp | |||||
| Inköpsorder | |||||
| Försäljningsorder | |||||
| Offerter | |||||
| Dropshipping | |||||
| B2B Commerce | Tillägg | Tillägg | |||
| Prislista | |||||
| Handelsdokument | |||||
| Ramavtal | |||||
| Automatiska orderrader | |||||
| Samarbetspartners & kontakter | |||||
| CRM features | |||||
| tracezilla EDI | |||||
| Öppet API | |||||
| Automatisk fildelning | |||||
| EDI | |||||
| Integrationer för försäljningsplattformar | |||||
| Spårbarhet & Kvalitetshantering | |||||
| Spårbarhet | |||||
| Spårbarhetsrapport | |||||
| Uppgifter & Kontroller | Tillägg | Tillägg | |||
| Planera | |||||
| Resurser | |||||
| Certifikat & Hållbarhet | |||||
| Ekologisk massbalans (Input-Output) | |||||
| Leverantörscertifikat | |||||
| Kom igång | Kom igång | Kom igång | |||
Har du fler frågor om vår prissättning? Läs mer i våra vanliga frågor om prissättning