Basdata € 0/mån | Handel Light € 75/mån | Handel € 120/mån | Produktion Mest populär € 165/mån | Hela paketet € 335/mån | |
---|---|---|---|---|---|
14 dagars gratis provperiod | |||||
1 användare ingår | |||||
Pris per ytterligare användare | € 0/mån | € 25/mån | € 30/mån | € 35/mån | € 35/mån |
Chattsupport | |||||
E-postsupport | |||||
Telefonsupport | |||||
Onboarding | Gratis demo | 5 timmar ingår | 10 timmar ingår | 20 timmar ingår | 40 timmar ingår |
Lager & Planering | |||||
Inventering & Varuparti-hantering | |||||
Inventering | |||||
Inventeringsrapporter | |||||
Flera lagerställen | |||||
Förflyttning av varor | |||||
Prognoser | |||||
Skannrar & Vågar | |||||
Produktion & Recept | |||||
Produktionsordrar | |||||
Recept | |||||
Produktionsrapporter | |||||
Kostnader & Intäkter | |||||
Självkostnadsberäkningar | |||||
Lagervärdering | |||||
Utgiftskontroll | |||||
Punktskatter | |||||
Finansiella rapporter | |||||
Fakturering | |||||
Försäljning & Inköp | |||||
Samarbetspartners & kontakter | |||||
Inköpsorder | |||||
Försäljningsorder | |||||
B2B webbutik / säljportal | Tillägg | Tillägg | |||
Offerter | |||||
Prislista | |||||
Handelsdokument | |||||
Ramavtal | |||||
Automatiska rader för tjänster | |||||
tracezilla EDI | |||||
Öppet API | |||||
Automatisk fildelning | |||||
EDI-integrationer | |||||
Spårbarhet & Kvalitetshantering | |||||
Spårbarhet | |||||
Spårbarhetsrapport | |||||
Uppgifter & Kontroller | Tillägg | Tillägg | |||
Planera | |||||
Resurser | |||||
Certifikat & Hållbarhet | |||||
Ekologisk massbalans (Input-Output) | |||||
MSC, ASC och annat | |||||
Leverantörscertifikat | |||||
Kom igång | Kom igång | Kom igång | Kom igång | Kom igång |
Har du fler frågor om vår prissättning? Läs mer i våra vanliga frågor om prissättning